| 年度 | 売上 (億円) |
|---|---|
| 昭和49年度 | 7 |
| 昭和50年度 | 48 |
| 昭和51年度 | 174 |
| 昭和52年度 | 398 |
| 昭和53年度 | 725 |
| 昭和54年度 | 1,098 |
| 昭和55年度 | 1,536 |
| 昭和56年度 | 2,021 |
| 昭和57年度 | 2,565 |
| 昭和58年度 | 3,190 |
| 昭和59年度 | 3,867 |
| 昭和60年度 | 4,536 |
| 昭和61年度 | 5,219 |
| 昭和62年度 | 5,991 |
| 年度 | 売上 (億円) |
|---|---|
| 昭和63年度 | 6,863 |
| 平成元年度 | 7,803 |
| 平成2年度 | 9,319 |
| 平成3年度 | 10,818 |
| 平成4年度 | 11,949 |
| 平成5年度 | 12,819 |
| 平成6年度 | 13,923 |
| 平成7年度 | 14,771 |
| 平成8年度 | 16,090 |
| 平成9年度 | 17,409 |
| 平成10年度 | 18,481 |
| 平成11年度 | 19,639 |
| 平成12年度 | 20,466 |
| 平成13年度 | 21,140 |
| 年度 | 売上 (億円) |
|---|---|
| 平成14年度 | 22,132 |
| 平成15年度 | 23,431 |
| 平成16年度 | 24,408 |
| 平成17年度 | 24,987 |
| 平成18年度 | 25,335 |
| 平成19年度 | 25,743 |
| 平成20年度 | 27,625 |
| 平成21年度 | 27,849 |
| 平成22年度 | 29,476 |
| 平成23年度 | 32,805 |
| 平成24年度 | 35,084 |
| 平成25年度 | 37,812 |
| 平成26年度 | 40,082 |
| 平成27年度 | 42,910 |
| 平成28年度 | 45,156 |
| 年度 | 店舗数 (累計) |
|---|---|
| 昭和49年度 | 15 |
| 昭和50年度 | 69 |
| 昭和51年度 | 199 |
| 昭和52年度 | 375 |
| 昭和53年度 | 591 |
| 昭和54年度 | 801 |
| 昭和55年度 | 1,040 |
| 昭和56年度 | 1,306 |
| 昭和57年度 | 1,643 |
| 昭和58年度 | 2,001 |
| 昭和59年度 | 2,299 |
| 昭和60年度 | 2,651 |
| 昭和61年度 | 2,964 |
| 昭和62年度 | 3,304 |
| 年度 | 店舗数 (累計) |
|---|---|
| 昭和63年度 | 3,653 |
| 平成元年度※1 | 3,954 |
| 平成2年度※2 | 4,270 |
| 平成3年度 | 4,629 |
| 平成4年度 | 5,058 |
| 平成5年度 | 5,475 |
| 平成6年度 | 5,905 |
| 平成7年度 | 6,373 |
| 平成8年度 | 6,875 |
| 平成9年度 | 7,314 |
| 平成10年度 | 7,732 |
| 平成11年度 | 8,153 |
| 平成12年度 | 8,602 |
| 平成13年度 | 9,060 |
| 年度 | 店舗数 (累計) |
|---|---|
| 平成14年度 | 9,690 |
| 平成15年度 | 10,303 |
| 平成16年度 | 10,826 |
| 平成17年度 | 11,310 |
| 平成18年度 | 11,735 |
| 平成19年度 | 12,034 |
| 平成20年度 | 12,298 |
| 平成21年度 | 12,753 |
| 平成22年度 | 13,232 |
| 平成23年度 | 14,005 |
| 平成24年度 | 15,072 |
| 平成25年度 | 16,319 |
| 平成26年度 | 17,491 |
| 平成27年度 | 18,572 |
| 平成28年度 | 19,422 |
*1 エリアFC14店含む *2 エリアFC35店含む