主要パン製品の栄養成分表
2025/12/22 現在
※この栄養成分値は平均的な数値であり、商品規格や使用原材料の変更により、変わることがございます。
※「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、商品100g当たり、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gと表示しています。
横にスワイプ>>
| 商品名 | 食品単位 | 熱量 | たんぱく 質 |
脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
飽和 脂肪酸 |
トランス 脂肪酸 |
コレステ ロール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サクふわメロンパン | 1包装当たり | 389kcal | 7.4g | 13.5g | 60.3g | 58.8g | 1.5g | 0.43g | 9.7g | 0g | 23mg |
| つぶつぶチョコチップのちぎりパン | 1包装当たり | 351kcal | 7.1g | 15.9g | 46.0g | 43.8g | 2.2g | 0.98g | 8.3g | 0g | 0mg |
| ふんわりコッペ ジャム&マーガリン |
1包装当たり | 353kcal | 6.4g | 12.3g | 54.9g | 53.2g | 1.7g | 1.20g | 4.9g | 0g | 0mg |
| ふんわりコッペ つぶあん&マーガリン |
1包装当たり | 367kcal | 8.5g | 12.4g | 56.8g | 54.1g | 2.7g | 1.20g | 5.4g | 0g | 0mg |
| 練乳ミルククリームの ソフトフランス |
1包装当たり | 337kcal | 6.2g | 18.1g | 37.8g | 36.8g | 1.0g | 0.71g | 11.0g | 0g | 0mg |
| 欧風カレーパン | 1包装当たり | 312kcal | 6.6g | 16.0g | 36.2g | 34.5g | 1.7g | 1.80g | 7.9g | 0g | 0mg |
| 粗挽きポークフランク粒マスタード | 1包装当たり | 401kcal | 10.5g | 23.7g | 37.0g | 35.8g | 1.2g | 2.20g | 9.7g | 0g | 15mg |
| 北海道産じゃがいものコロッケパン | 1包装当たり | 420kcal | 7.1g | 20.3g | 53.5g | 50.8g | 2.7g | 2.00g | 4.0g | 0g | 0mg |
| ソースが決めての焼きそばパン (マヨネーズ入り)※首都圏のみ |
1包装当たり | 279kcal | 6.7g | 8.6g | 44.5g | 42.8g | 1.7g | 2.30g | 1.9g | 0g | 0mg |
| つぶつぶコーンマヨネーズ | 1包装当たり | 338kcal | 5.9g | 19.3g | 37.1g | 33.4g | 3.7g | 1.30g | 3.5g | 0g | 0mg |
| タルタルソースの フィッシュバーガー |
1包装当たり | 525kcal | 12.7g | 30.2g | 52.0g | 49.2g | 2.80g | 2.80g | 5.0g | 0g | 25mg |
| バタースコッチ | 1包装当たり | 363kcal | 7.7g | 10.6g | 60.1g | 58.2g | 1.9g | 0.87g | 3.2g | 0g | 0mg |
| レーズンカスタード | 1包装当たり | 326kcal | 7.0g | 7.9g | 57.8g | 55.6g | 2.2g | 0.72g | 3.6g | 0g | 0mg |
| チョコオールドファッション | 1包装当たり | 424kcal | 3.6g | 30.8g | 33.7g | 32.4g | 1.3g | 0.35g | 18.3g | 0g | 8mg |
| もちもちリングシュガー | 1包装当たり | 294kcal | 1.2g | 20.5g | 26.3g | 26.1g | 0.2g | 0.46g | 11.8g | 0g | 18mg |
| 7P熟成チーズ蒸しケーキ | 1包装当たり | 343kcal | 5.4g | 15.0g | 46.7g | 46.3g | 0.4g | 1.03g | 2.4g | 0g | 89mg |
| 7Pマーガリン入り バターロール4個入 |
1個当たり | 155kcal | 2.6g | 8.7g | 16.8g | 16.2g | 0.6g | 0.37g | 3.3g | 0g | 8mg |
| 7Pマーガリン入り レーズンバターロール4個入 |
1個当たり | 160kcal | 2.3g | 8.3g | 19.4g | 18.7g | 0.7g | 0.36g | 3.2g | 0g | 2mg |
| 7Pもっちーりパンケーキ メープル&マーガリン2個入 |
1個当たり | 225kcal | 2.2g | 9.1g | 33.8g | 33.5g | 0.3g | 0.85g | 3.6g | 0g | 31mg |
| 金の食パン4枚 | 1枚当たり | 261kcal | 8.8g | 5.3g | 45.4g | 43.5g | 1.9g | 1.00g | 3.4g | 0g | 0mg |
| 金の食パン2枚 | 1枚当たり | 261kcal | 8.8g | 5.3g | 45.4g | 43.5g | 1.9g | 1.00g | 3.4g | 0g | 0mg |
| もっちり食パン6枚 | 1枚当たり | 161kcal | 6.5g | 1.7g | 30.6g | 29.2g | 1.4g | 0.60g | 0.5g | 0g | 0mg |
| もっちり食パン3枚 | 1枚当たり | 161kcal | 6.5g | 1.7g | 30.6g | 29.2g | 1.4g | 0.60g | 0.5g | 0g | 0mg |
| もっちり食パン8枚 | 1枚当たり | 121kcal | 4.9g | 1.3g | 22.9g | 21.9g | 1.0g | 0.40g | 0.4g | 0g | 0mg |
| もっちり食パン5枚 | 1枚当たり | 193kcal | 7.8g | 2.0g | 36.8g | 35.1g | 1.7g | 0.70g | 0.6g | 0g | 0mg |
| しっとり食パン5枚 | 1枚当たり | 182kcal | 7.1g | 1.8g | 35.2g | 33.4g | 1.8g | 0.90g | 0.8g | 0g | 0mg |
| しっとり食パン6枚 | 1枚当たり | 152kcal | 5.9g | 1.5g | 29.4g | 27.9g | 1.5g | 0.70g | 0.7g | 0g | 0mg |










