会社概要
名称 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン |
---|---|
事業内容 | 直営方式及びフランチャイズ方式によるコンビニエンスストア事業 |
住所 |
〒102-8455 東京都千代田区二番町8番地8 |
電話番号 | 03-6238-3711 (代表) |
代表取締役社長 | 永松 文彦 |
設立 | 昭和48年11月20日 |
資本金 | 172億円 |
従業員数 | 8,333人(令和6年2月末現在) |
令和6年2月期実績(単体) | |
---|---|
チェーン全店売上(国内) | 5兆3,452億43百万円 |
営業総収入 | 8,946億59百万円 |
営業利益 | 2,510億29百万円 |
経常利益 | 2,977億14百万円 |
当期純利益 | 2,111億2百万円 |
店舗数(国内) | 21,535店(令和6年2月末時点) |
主な子会社
- 7‐Eleven, Inc.
- https://www.7-eleven.com/
C.E.O. | Joseph M.DePinto |
---|---|
設 立 | 昭和2年6月28日 |
資本金 | 17千米ドル |
店舗数 | 13,122店(令和5年12月末時点) |
- SEVEN‐ELEVEN(HAWAII),INC.
- https://7elevenhawaii.com/
取締役社長 | Greg Hanna |
---|---|
設 立 | 平成元年11月30日 |
資本金 | 2,000万米ドル |
店舗数 | 67店(令和5年12月末時点) |
- セブン‐イレブン(中国)投資有限公司
董事長兼総経理 | 厳 茜 |
---|---|
設 立 | 平成20年4月10日 |
資本金 | 8億7,600万元 |
- セブン‐イレブン北京有限公司
- http://www.7-11bj.com/
董事長兼総経理 | 福田 達也 |
---|---|
設 立 | 平成16年1月2日 |
資本金 | 4,400万米ドル |
店舗数 | 331店(令和5年12月末時点) |
- セブン‐イレブン天津商業有限公司
- http://www.7-11bj.com/
董事長兼総経理 | 八木 毅 |
---|---|
設 立 | 平成24年11月7日 |
資本金 | 2億元 |
店舗数 | 217店(令和5年12月末時点) |
- セブン‐イレブン成都有限公司
- http://www.7-11cd.cn/
董事長兼総経理 | 綾部 洋文 |
---|---|
設 立 | 平成22年12月 |
資本金 | 4億7,292万元 |
店舗数 | 77店(令和5年12月末時点) |
- 株式会社セブン‐イレブン・沖縄
代表取締役社長 | 久鍋 研二 |
---|---|
設 立 | 平成29年10月25日 |
資本金 | 15億円 |
- 株式会社セブンネットショッピング
- http://company.7netshopping.jp/
代表取締役社長 | 岡嶋 則幸 |
---|---|
設 立 | 平成16年11月5日 |
資本金 | 1千万円 |
- 株式会社セブン・ミールサービス
- https://www.7meal.jp/
代表取締役社長 | 西井 公一 |
---|---|
設 立 | 平成12年8月7日 |
資本金 | 3億円 |
- 株式会社セブンドリーム・ドットコム
- http://7dream.com/
代表取締役社長 | 木原 浩明 |
---|---|
設 立 | 平成12年2月1日 |
資本金 | 4.5億円 |
関連会社
株式会社セブン銀行 |
株式会社テルベ |
役員一覧
取締役・監査役
代表取締役社長 | 永松 文彦 |
---|---|
取締役 執行役員副社長 | 木村 成樹 |
取締役 執行役員副社長 | |
取締役 常務執行役員 | 青山 誠一 |
取締役 常務執行役員 | 藤本 圭子 |
取締役 執行役員 | 飯沼 一丈 |
取締役 執行役員 | 桝尾 威彦 |
取締役 | 阿部 真治 |
取締役 | 奥 誠司 |
監査役 | 松原 一浩 |
監査役 | 高橋 千恵美 |
監査役 | 手島 伸知 |
執行役員
執行役員 | 西村 出 |
---|---|
執行役員 | 榑谷 光生 |
執行役員 | 山口 繁 |
執行役員 | 岡嶋 則幸 |
執行役員 | 阿久津 知洋 |
執行役員 | 松井 大 |
執行役員 | 羽石 奈緒 |
執行役員 | 山口 圭介 |
執行役員 | 矢島 弘樹 |
執行役員 | 竹井 浩樹 |
執行役員 | 濵﨑 信吾 |
執行役員 | 眞野 義昭 |
執行役員 | 厳 茜 |
(2024年9月2日現在)